Stevnerekorder Nittedalslekene 2017 - 2024
Pr. 24.8.2024 – forbehold om feil. Evt feil meldes til friidrett@nittedalil.no
(Best å lese på PC - evt landskapsmodus på telefon)
Øvelse | Navn | Klubb | Resultat | År |
J11 |
|
|
|
|
60m | Sophia Belstad | Tyrving IL | 9,03 | 2024 |
200m | Ingrid Wahldal Sweetman | Koll IL | 31,59 | 2022 |
400m | Camilla Hellum | Bækkelaget SK | 69,06 | 2017 |
600m | Maiken Fjeld Halvorsen | IL Tyrving | 1:50,77 | 2023 |
800m | Ingrid Skaar | Nittedal IL | 2:40,95 | 2020 |
60mh 68cm | Sophia Belstad | Tyrving IL | 10,93 | 2024 |
200mh 68cm | Sophia Belstad | Tyrving IL | 36,22 | 2024 |
Høyde | Hanna Rimstad | Raumnes & Årnes IL | 1,43 | 2021 |
Lengde | Cassandra Ødegård Nilsen | Nittedal IL | 4,17 | 2017 |
Tresteg | Charlotte Ubøe Møthe | Lambertseter IF | 8,43 | 2023 |
Kule 2kg | Hanna Rimstad | Raumnes & Årnes IL | 8,43 | 2021 |
Spyd 400g | Camilla Hellum | Bækkelaget SK | 20,66 | 2017 |
Liten ball | Victoria Devold Sedelmayr | Koll IL | 38,94 | 2021 |
|
|
|
|
|
J12 |
|
|
|
|
60m | Linnea Bratteng | Nittedal IL | 8,75 | 2019 |
200m | Meredith Opoku-Agyemang | Hvam IL | 29,49 | 2024 |
400m | Filippa Bertensen Fadnes | Asker SK | 67,82 | 2017 |
600m | Aurora Kristiansen Langbakk | IL i BUL | 1:49,03 | 2019 |
800m | Ingrid Skaar | Nittedal IL | 2:31,06 | 2021 |
60mh 68cm | Beatrice Marie Dumisic-Hunt | Ull-Kisa IL | 9,90 | 2024 |
200mh 68cm | Hanna Rimstad | Ull-Kisa IL | 33,13 | 2022 |
Høyde | Hanna Rimstad | Ull-Kisa IL | 1,52 | 2022 |
Lengde | Oda Lier | Groruddalen | 4,85 | 2020 |
Tresteg | Beatrice Marie Dumisic-Hunt | Nittedal IL | 9,55 | 2024 |
Kule 2kg | Hanna Rimstad | Ull-Kisa IL | 10,98 | 2020 |
Spyd 400g | Ellevine K.A. Skaare | Ski IL | 31,20 | 2017 |
Liten ball | Emilie Skeie-Lebreux | Nittedal IL | 36,03 | 2021 |
|
|
|
|
|
J13 |
|
|
|
|
100m | Lotte Koubova Tangen | SK Vidar | 13,49 | 2022 |
200m | Sienna Dankworth | SK Vidar | 27,27 | 2021 |
400m | Sofia Choyaus Aamillom | Romerike Friidrett | 61,58 | 2019 |
800m | Ida Emilie Kavli | Jutul IL | 2:21,09 | 2020 |
1000m | Hennie Fossheim Solberg | Ås IL | 3:27,48 | 2024 |
1500m | Maia Kulle Andreassen | Koll IL | 4:53,18 | 2022 |
60mh 76cm | Hanna Rimstad | Ull-Kisa IL | 10,23 | 2023 |
200mh 68cm | Hanna Rimstad | Ull-Kisa IL | 31,98 | 2023 |
Høyde | Hanna Rimstad | Ull-Kisa IL | 1,60 | 2023 |
Lengde | Cassandra Ødegård Nilsen | Nittedal IL | 5,03 | 2019 |
Tresteg | Oda Lier | Groruddalen FIK | 10,33 | 2021 |
Kule 2kg | Hanna Rimstad | Ull-Kisa IL | 12,15 | 2023 |
Spyd 400g | Hanna Rimstad | Ull-Kisa IL | 27,29 | 2023 |
Liten ball | Vilde Marie Nebell | Sturla IL | 42,67 | 2020 |
|
|
|
|
|
J14 |
|
|
|
|
100m | Maren Bakke Amundsen | Moelven IL | 13,12 | 2017 |
200m | Sofia Choyaus Aamillom | Romerike Friidrett | 26,76 | 2020 |
400m | Nora Kvervavik Bakkom | Nittedal IL | 61,05 | 2019 |
800m | Malin Hoelsveen | Raufoss IL | 2:15,06 | 2019 |
1500m | Wilma A. B. Torbjørnsson | Ull-Kisa IL | 4:43,65 | 2021 |
60mh 76cm | Cassandra Ødegård Nilsen | Nittedal IL | 9,33 | 2020 |
200mh 76cm | Maja Brandstadmoen | Oppegård IL | 30,70 | 2024 |
Høyde | Lina Svarlien | IL Tyrving | 1,57 | 2022 |
Lengde | Stella Seraina Wang | Romerike Friidrett | 4,91 | 2017 |
Tresteg | Frida Rimstad | Raumnes & Årnes IL | 10,53 | 2021 |
Kule 3kg | Ellevine K.A. Skaare | Ski IL | 11,56 | 2019 |
Spyd 400g | Ellevine K.A. Skaare | Ski IL | 41,80 | 2019 |
Liten ball | Cassandra Ødegård Nilsen | Nittedal IL | 51,11 | 2020 |
|
|
|
|
|
J15 |
|
|
|
|
100m | Solveig Bustgård Gran | IL BUL | 12,87 | 2017 |
200m | Hedda Endsjø | Asker SK | 27,61 | 2023 |
400m | Signe Kongssund Amble | Moelven IL | 62,86 | 2017 |
800m | Aurora Kanutte Brandt Sande | Koll IL | 2:24,15 | 2023 |
1500m | Aurora Kanutte Brandt Sande | Koll IL | 4:47.05 | 2023 |
2000m | Kaja Holthe Fjellstad | Urædd | 6:25,28 | 2024 |
80mh 76cm | Oda Lier | Koll IL | 12,50 | 2023 |
300mh 76cm | Oda Lier | Koll IL | 47,99 | 2023 |
Høyde | Emma Synstad | Bækkelaget SK | 1,50 | 2017 |
Lengde | Oda Lier | Koll IL | 4,90 | 2023 |
Tresteg | Oda Lier | Koll IL | 10,40 | 2023 |
Kule 3kg | Antzela Gkiona | Koll IL | 9,70 | 2023 |
Spyd 500g | Sonia Fearnly | Nittedal IL | 37,45 | 2018 |
|
|
|
|
|
J16-17 (U18K) |
|
|
|
|
100m | Mina-M. Sørdal-Finnsveen (17) | Ull-Kisa IL | 13,29 | 2023 |
200m | Mina-M. Sørdal-Finnsveen (17) | Ull-Kisa IL | 27,83 | 2023 |
400m | Ingrid Pernille Rismark (16) | Sturla IL | 59,28 | 2017 |
800m | Linnea Hove Låhne (17) | IL Tyrving | 2:23,48 | 2023 |
1500m | Eline Skaar (16) | Nittedal IL | 4:46,71 | 2023 |
300mh 76cm | Susanne Tveit Amundsen (17) | Asker SK | 44,46 | 2023 |
Høyde | Ingrid Pernille Rismark (16) | Sturla IL | 1,55 | 2017 |
Lengde | Susanne Tveit Amundsen (17) | Asker SK | 5,28 | 2023 |
Tresteg | Frida Rimstad (17) | Ull-Kisa IL | 11,08 | 2023 |
Kule 3kg | Susanne Tveit Amundsen (17) | Asker SK | 12,45 | 2023 |
Spyd 500g | Ingrid Pernille Rismark (16) | Sturla IL | 20,23 | 2017 |
|
|
|
|
|
J18-19 (U20K) |
|
|
|
|
100m | Malin Furuhaug | Lillehammer IF | 12,75 | 2021 |
200m | Nora Kvervavik Bakkom | Nittedal IL | 25,86 | 2021 |
400m | Nora Kvervavik Bakkom | Nittedal IL | 59,21 | 2021 |
800m | Marthe Hjelmeset | Nittedal IL | 2:23,35 | 2020 |
1500m | Malin Hoelsveen | Raufoss IL | 4:39,80 | 2020 |
3000m | Anna Knapstad Dehli | Tønsberg FIK | 11:18,52 | 2022 |
1500mh 76cm | Malin Hoelsveen | Raufoss IL | 4:55,73 | 2020 |
Høyde | Telma Rostoft Kristjansson | Koll IL | 1,65 | 2021 |
Lengde | Vilde Marstein | SK Vidar | 5,45 | 2020 |
Tresteg | Mathilde Klokseth | Moss IL | 11,29 | 2020 |
Kule 4kg | Hanna Hjeltnes | Ull-Kisa IL | 12,60 | 2021 |
Diskos 1kg | Lotta Flatum | Brandbu IF | 47,07 | 2021 |
Spyd 600g | Mari Ovida Ranestad | Hamar IL | 31,49 | 2020 |
|
|
|
|
|
KS |
|
|
|
|
100m | Ingvild Meinseth | Sørild IL | 12,10 | 2024 |
200m | June Sæbø Tveit | IL Norna-Salhus | 25,84 | 2020 |
400m | Nora Kollerød Wold | Fredrikstad IF | 55,34 | 2021 |
800m | Malin Hoelsveen | Raufoss IL | 2:02.85 | 2024 |
1500m | Ina Halle Haugen | Runar IL | 4:24,05 | 2023 |
2000m | Kaja Holthe Fjellstad | Urædd | 6:25,28 | 2024 |
3000m | Ida Bergsløkken | Royal Sport | 10:05,39 | 2017 |
400mh 76cm | Andrea Rooth | Lambertseter IF | 55,89 | 2023 |
1500mh 76cm | Kristin Svendby Otervik | Lørenskog IL | 4:52,51 | 2021 |
Spyd 600g | Andrea Enerstad Bolle | Vestby IL | 49,59 | 2017 |
|
|
|
|
|
G11 |
|
|
|
|
60m | Chika Jonathan Okeke | Lørenskog IL | 9,01 | 2022 |
200m | Oscar Lunde Msutu | Romerike Friidrett | 30,56 | 2024 |
400m | Brooklyn Jensen-Sæther | IL i BUL | 70,99 | 2017 |
600m | Maximillian Vårvik | Romerike Friidrett | 1:43,12 | 2024 |
800m | Iver Løvgaard Faksvåg | Ull-Kisa IL | 2:26,02 | 2020 |
60mh 68cm | Sveinung Dybvik Haugse | IL i BUL | 10,57 | 2024 |
200mh 68cm | Sander Tørvold Gulbrandsen | IL Tyrving | 37,31 | 2023 |
Høyde | Sveinung Dybvik Haugse | IL i BUL | 1,34 | 2024 |
Lengde | Casey Ferdinand Felde | Lørenskog IL | 4,49 | 2020 |
Tresteg | Eirik Davik Nicolaysen | Koll IL | 8,25 | 2024 |
Kule 2kg | Even Hem Bolle | Vestby IL | 9,31 | 2017 |
Spyd 400g | Felix Maxmillian Skaare | Ski IL | 24,96 | 2017 |
Liten ball | Oliver Hytten | Groruddalen FIK | 46,38 | 2023 |
|
|
|
|
|
G12 |
|
|
|
|
60m | Julian Zhang Førskog | Hvam IL | 8,52 | 2019 |
200m | Johan Le Fjeld | IL Tyrving | 26,15 | 2023 |
400m | Jonathan Hertwig-Ødegård | IL Tyrving | 65,29 | 2017 |
600m | Iver Løvgaard Faksvåg | Ull-Kisa IL | 1:39,63 | 2021 |
800m | Martin Tjelle | Nittedal IL | 2:24,24 | 2020 |
60mh 76cm | Elisas Pettersen | Lørenskog IL | 10,57 | 2021 |
200mh 76cm | Sverre Hansen Munkvold | Lambertseter IF | 35,03 | 2021 |
Høyde | Oliver Hytten | Groruddalen FIK | 1,45 | 2024 |
Lengde | Oliver Hytten | Groruddalen FIK | 4,62 | 2024 |
Tresteg | Johan Le Fjeld | IL Tyrving | 11,08 | 2023 |
Kule 3kg | Sander Tørvold Gulbrandsen | IL Tyrving | 8,38 | 2024 |
Spyd 400g | Jonathan Hertwig-Ødegård | IL Tyrving | 30,34 | 2017 |
Liten ball | Sander Tørvold Gulbrandsen | IL Tyrving | 39, 15 | 2024 |
|
|
|
|
|
G13 |
|
|
|
|
100m | Zion Narcisco Ramirez | Lørenskog IL | 12,69 | 2020 |
200m | Zion Narcisco Ramirez | Lørenskog IL | 25,02 | 2020 |
400m | Zion Narcisco Ramirez | Lørenskog IL | 56,00 | 2020 |
800m | Markus Aseged Nesholen | Snøgg IL | 2:10,51 | 2020 |
1000m | Lasse Lysgård-Andersen | Nittedal IL | 3:03,08 | 2024 |
1500m | Sondre Strande Omland | SK Vidar | 4:25,12 | 2020 |
80mh 76cm | Julian Zhang Førsand | Hvam IL | 9,74 | 2020 |
300mh 76cm | Vetle Lier | Koll IL | 29,94 | 2023 |
Høyde | Nicholas van Jakitsch Garvik | IL i BUL | 1,35 | 2023 |
Lengde | Adrian Wasswa Aaberg | Romerike friidrett | 5,38 | 2024 |
Tresteg | Markus Le Fjeld | IL Tyrving | 10,63 | 2020 |
Kule 3kg | Eirik Halfdansen-Aspen | Nesodden IF | 10,51 | 2017 |
Spyd 400g | Alan Lee Graadahl | SK Vidar | 36,08 | 2019 |
Liten ball | Philip Flo Solberg | Koll IL | 42,56 | 2021 |
|
|
|
|
|
G14 |
|
|
|
|
100m | Christopher Ekene Nordlie | IL i BUL | 11,95 | 2021 |
200m | Thulaxshan Siva | Groruddalen FIK | 24,95 | 2022 |
400m | Casey Ferdinand Felde | Lørenskog IL | 53,86 | 2023 |
800m | Kristian Bråthen Børve | GUI SK | 2:07,79 | 2020 |
1500m | jonas Solberg Røstum | IL i BUL | 4:18,07 | 2024 |
80mh 76cm | Fredrik Kvarberg Henriksen | Ås IL | 12,58 | 2023 |
200mh 76cm | Sverre Hansen Munkvold | Lambertseter IF | 28,79 | 2023 |
1500mh 76cm | Filip Skari | Nittedal IL | 5:14,73 | 2019 |
Høyde | Even Jacob Ragnhildsløkken | Ull-Kisa IL | 1,60 | 2022 |
Lengde | Siver Olavsbråten Ebbestad | Sandvin IL | 5,30 | 2022 |
Tresteg | Magnus Nergaard Antonsen | Hamar IL | 10,92 | 2020 |
Kule 4kg | Jørgen Brenna Loennechen | IL Tyrving | 11,27 | 2017 |
Spyd 600g | Henrik Stensby | FIK Orion | 33,81 | 2019 |
Liten ball | Magnus Nergaard Antonsen | Hamar IL | 62,18 | 2020 |
|
|
|
|
|
G15 |
|
|
|
|
100m | Kristoffer Olstad Dahl | Sørum IL | 12,20 | 2023 |
200m | August Hope Dahl | Sørum IL | 24,61 | 2023 |
400m | Håvard Bental Ingvaldsen | Moelven IL | 54,80 | 2017 |
800m | Marcus Eek | Sørum IL | 2:04,88 | 2023 |
1500m | Marius Myran | Ull-Kisa IL | 4:53,42 | 2023 |
2000m | Per August Halle | Runar IL | 5:54,18 | 2024 |
100mh 84cm | Lucas Francois Bricot | Sandvin IL | 14,63 | 2023 |
300mh 76cm | Lucas Francois Bricot | Sandvin IL | 42,94 | 2023 |
1500m h 76cm | Andreas Lindebø Kværner | Ull-Kisa IL | 4:45,39 | 2021 |
Høyde | Even Jacob Ragnhildsløkken | Ull-Kisa IL | 1,85 | 2023 |
Lengde | Fredrik Kvarberg Henriksen | Ås IL | 5,86 | 2024 |
Tresteg | Lucas Francois Bricot | Sandvin IL | 11,36 | 2023 |
Kule 4kg | Lucas Francois Bricot | Sandvin IL | 13,00 | 2023 |
Diskos 1kg | Even Hem Bolle | Vestby IL | 50,15 | 2021 |
Spyd 600g | Lucas Francois Bricot | Sandvin IL | 40,89 | 2023 |
|
|
|
|
|
G16-17 (U18M) |
|
|
|
|
100m | Patrick Bj. Johannesen (17) | Lørenskog IL | 11,59 | 2017 |
200m | Oliver Tadeusz Tomola (17) | Sandvin IL | 22,88 | 2023 |
400m | Sebastian Plows (16) | Nittedal IL | 51,42 | 2017 |
800m | Martin Tjelle (16) | Nittedal IL | 2:00,86 | 2024 |
1500m | Martin Tjelle (16) | Nittedal IL | 4:07,71 | 2024 |
300m hekk | Julian Zhang Førsund | Hvam IL | 39,72 | 2024 |
1500mh 76cm | Filip Skari (16) | Nittedal IL | 4:33,87 | 2021 |
Høyde | Nicolas Reklev (17) | Ull-Kisa IL | 1,70 | 2023 |
Lengde | Bereket Geda Wayu (16) | IL i BUL | 6,61 | 2017 |
Tresteg | Thomas Viksaas Biermann (17) | IL i BUL | 12,94 | 2024 |
Kule 5kg | Sakarias E. Fjell Walhovd (16) | Koll IL | 13,21 | 2022 |
Spyd 700g | Fredrik G. Haraldstad (17) | Sarpsborg IL | 53,27 | 2017 |
|
|
|
|
|
G18-19 (U20M) |
|
|
|
|
100m | Simen Nordheim Berg | Romerike Friidrett | 11,51 | 2020 |
200m | Simen Nordheim Berg | Romerike Friidrett | 23,05 | 2020 |
400m | Ole Einar Gjetrang | Larvik Turn IF | 52,12 | 2024 |
800m | Sander Dybvad Mathiesen | SK Vidar | 1:57,92 | 2020 |
1500m | Didrik Røssum Jensen | Nittedal IL | 4:02,74 | 2022 |
3000m | Matias Tinsai Sunde | Skarphedin IL | 9:02,42 | 2022 |
400mh 84cm | Julian Zhang Førsund | Hvam IL | 59,13 | 2022 |
1500mh 76cm | Didrik Røssum Jensen | Nittedal IL | 4:34,12 | 2020 |
Høyde | Torgrim Frøystein | IL Tyrving | 1,70 | 2020 |
Lengde | Thai Drager | IL i BUL | 6,09 | 2022 |
Tresteg | Jonathan Hertwig Ødegård | IL Tyrving | 11,31 | 2020 |
Spyd 800g | Marcus Henriksen | FIK Orion | 60,25 | 2020 |
|
|
|
|
|
MS |
|
|
|
|
100m | Sondre Witzøe | Sandvin IF | 11,03 | 2023 |
200m | Tor Junor Kringstad Vedde | Ålesund IL | 22,38 | 2021 |
400m | Leon S. Douglas Mjaaland | IL i BUL | 48,31 | 2023 |
800m | Andreas Fjeld Halvorsen | Ull-Kisa IL | 1:50,85 | 2024 |
1500m | Andreas Fjeld Halvorsen | Ull-Kisa IL | 4:03,26 | 2020 |
3000m | Andreas Fjeld Halvorsen | Ull-Kisa IL | 7:58,38 | 2023 |
400m h 91cm | Ole Einar Gjetrang | Larvik Turn | 68,23 | 2023 |
Høyde | Vadim Pecherskii | Ull-Kisa IL | 1,90 | 2024 |
Lengde | Marius Bull Hjeltnes | Tjalve | 7,56 | 2024 |
Kule 7,26 kg | Torbjørn Moldestad | Nittedal IL | 11,87 | 2018 |
Spyd 800g | Kasper Sagen | Bækkelaget SK | 72,91 | 2020 |